د لوړ کیفیت FRP GRP Pultruded Grating
د FRP Pultruded Grating شتون
نه. | ډول | موټی (mm) | خلاص سیمه (٪) | د بیرینګ بار ابعاد (mm) | د مرکز کرښه واټن | وزن (kg/m2) | ||
لوړوالی | پورتنۍ چوکۍ | د دیوال ضخامت | ||||||
1 | I-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
2 | I-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
3 | I-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
4 | I-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
5 | I-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
6 | I-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61 | 11.2 |
10 | T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
11 | T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
د جدول پورته کول
FRP Pultruded grating د بارولو جدول
موده | لاین بار (کیلو ګرام / متر) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۱۴۹ | ۳۷۳ | ۷۴۵ | ۱۱۴۸ ل | 1490 | |||
۴۵۷ | 0.36 | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | ۱۷۲۰ | ۸۶۰۰ |
610 | 0.79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | ۱۲۸۶ ل | 6430 |
۹۱۴ | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | ۸۴۰ | 4169 |
۱۲۱۹ | ۵.۳۸ | 13.60 | -- | -- | -- | ۶۰۲ | 3010 |
موده | یونیفورم بار (kg/m2) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۴۸۸ | ۱۲۲۰ | 2440 | ۳۶۶۰ | 4880 | |||
۴۵۷ | 0.32 | 0.98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 |
610 | 0.99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 |
۹۱۴ | 4.51 | -- | -- | -- | -- | ۱۸۳۰ ز | ۹۱۶۰ |
۱۲۱۹ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
موده | لاین بار (کیلو ګرام / متر) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۱۴۹ | ۳۷۳ | ۷۴۵ | ۱۱۴۸ ل | 1490 | |||
۴۵۷ | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | ۱۳۸۰۰ |
610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | ۱۰۷۶۰ |
۹۱۴ | 2.25 | ۵.۷۱ | 11.70 | 17.50 | 23.25 | ۱۴۳۶ | 7180 |
۱۲۱۹ | ۵.۰۵ | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50.98 | ۱۰۷۰ | ۵۳۶۸ |
موده | یونیفورم بار (kg/m2) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۴۸۸ | ۱۲۲۰ | 2440 | ۳۶۶۰ | 4880 | |||
۴۵۷ | 0.50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | ۱۲۱۰۰ | 60520 |
610 | 1.26 | 3.13 | ۵.۳۰ | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 |
۹۱۴ | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | ۳۱۴۰ | ۱۵۷۱۶ |
۱۲۱۹ | 13.68 | -- | -- | -- | -- | ۱۷۶۰ ز | 8809 |
موده | لاین بار (کیلو ګرام / متر) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۱۴۹ | ۳۷۳ | ۷۴۵ | ۱۱۴۸ ل | 1490 | |||
۴۵۷ | -- | 0.50 | 0.99 | 1.50 | 1.75 | ۴۳۷۰ | 21856 |
610 | 0.26 | 0.89 | 1.50 | ۲.۳۰ | 3.28 | 3280 | 16400 |
۹۱۴ | 0.74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 |
۱۲۱۹ | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | ۱۵۱۴ | 7570 |
موده | یونیفورم بار (kg/m2) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۴۸۸ | ۱۲۲۰ | 2440 | ۳۶۶۰ | 4880 | |||
۴۵۷ | 0.25 | 0.64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | ۱۹۱۰۰ | 95560 |
610 | 0.5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | ۵۳۹۰۰ |
۹۱۴ | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 |
۱۲۱۹ | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | ۱۲۴۶۰ |
موده | لاین بار (کیلو ګرام / متر) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۱۴۹ | ۳۷۳ | ۷۴۵ | ۱۱۴۸ ل | 1490 | |||
۴۵۷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
610 | -- | -- | 0.51 | 0.74 | 1.06 | ۳۳۷۵ | 16876 |
۹۱۴ | -- | 0.62 | 1.28 | 1.76 | ۲.۳۰ | ۱۵۰۰ | ۷۴۹۸ |
۱۲۱۹ | 0.49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | ۴.۸۲ | ۸۴۵ | 4228 |
موده | یونیفورم بار (kg/m2) | وړاندیز شوی اعظمي. بار | حتمي بار | ||||
۴۸۸ | ۹۷۶ | 2440 | ۳۶۶۰ | 4880 | |||
۴۵۷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
610 | -- | 0.38 | 0.50 | 0.64 | 1.000 | 11080 | 55400 |
۹۱۴ | 0.52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | ۷۳۸۰ | 36900 |
۱۲۱۹ | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | ۵۵۷۰ | 27861 |
یادونه: 1، د خوندیتوب فکتور 5 دی؛ 2، حتمي بار د گریټ بریک بار دی؛ 3، دا جدول یوازې د معلوماتو لپاره دی، رالونه او د ګرینګ سطحې د ګرینګ بار کولو ملکیت اغیزه کوي. |
FRP Pultruded grating سطحه
اصلی | سطحه | خدمت |
خړوب شوی سطح (هیڅ شنه نه) | د سکډ ضد، اسانه پاک | |
ګرده سطحه | د سکډ ضد او ښه خړپړتیا (ګریټ کیدای شي ښه، منځنۍ او ټوخه وي) | |
نرمه سطحه | وړیا پاک، ککړتیا نه پاتې کیدل | |
د چیکر پوښ سطح | د سکډ ضد، اسانه پاک، د بوی جلا کول | |
د ګرد پوښ سطح | د سکډ ضد، ښه خړپړتیا (ګریټ کیدای شي ښه، منځنی او تیاره وي)، د بوی جلا کول |
د معیاري رال سیسټمونه
ONFR | د پالیسټر رال سیسټم، د ښه سنکنرن مقاومت، د اور وژنې مقاومت؛ |
OFR | د پالیسټر رال سیسټم، د ښه سنکنرن مقاومت، د اور مقاومت ASTM E-84 ټولګي 1؛ |
ISOFR | د پریمیم درجې اسوفتالیک پالیسټر رال سیسټم ، د اور وژنې عالي مقاومت ، د اور مقاومت ASTM E-84 ټولګي 1؛ |
VEFR | د وینیل ایسټر رال سیسټم، د اعظمي ککړتیا مقاومت، د اور مقاومت ASTM E-84 ټولګي 1؛ |
PHE | د فینولیک رال سیسټم، د تودوخې لوړ خدمت، د ټیټ شعاع خپریدو شاخص، د ټیټ لوګي پراختیا شاخص او ټیټ زهرجن. |
کیمیاوي ملکیتونه
د FRP پلټروډ ګریټینګ کیمیاوي ملکیتونو لارښود:
کیمیاوي | تمرکز | د خدمت اعظمي حد | ||
وینیل ایسټر رال | Iso رال | د اورتو رال | ||
Acetic اسید | 50 | 82 | 30 | 20 |
کرومیک اسید | 20 | 38 | No | No |
نايټريک اسيد | 5 | 70 | 48 | 25 |
فاسفوریک اسید | 85 | 100 | 65 | No |
سلفوریک اسید | 25 | 100 | 52 | 20 |
هایډروکلوریک اسید | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
هايدروټروپيک اسيد | 25 | 93 | 38 | No |
لیکټیک اسید | 100 | 100 | 52 | 40 |
بینزویک اسید | ټول | 100 | 65 | ------ |
د المونیم هایدروکسایډ | ټول | 82 | 45 | No |
آبی امونیا | 28 | 52 | 30 | No |
سوډیم هایدروکسایډ | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
امونیم سلفیټ | ټول | 100 | 60 | 50 |
امونیم کلورایډ | ټول | 100 | 82 | 60 |
امونیم بای کاربونیټ | ټول | 52 | No | No |
د مسو کلورایډ | ټول | 100 | 65 | 60 |
د مسو سیانایډ | ټول | 100 | No | No |
فیریک کلورایډ | ټول | 100 | 65 | 60 |
فیرس کلوراید | ټول | 100 | 60 | 50 |
منګنیز سلفیټ | ټول | 100 | 65 | 45 |
سوډیم سیانایډ | ټول | 100 | ------ | ------ |
پوټاشیم نایټریټ | ټول | 100 | 65 | 40 |
زنک سلفیټ | ټول | 100 | 65 | 45 |
پوټاشیم نایټریټ | 100 | 100 | 65 | 40 |
پوټاشیم ډیکرومیټ | 100 | 100 | 60 | 40 |
ایتیلین ګلایکول | 100 | 100 | 65 | 40 |
پروپیلین ګلایکول | 100 | 100 | 65 | 40 |
ګازولین | 100 | 80 | 60 | 35 |
ګلوکوز | 100 | 100 | 38 | No |
ګلیسرین | 100 | 100 | 65 | 60 |
هایډروجن پیرو اکسایډ | 30 | 38 | --- | --- |
د کلورین ګاز وچول | 100 | 82 | 38 | No |
لوند کلورین ګاز | ټول | 82 | No | No |
سرکه | 100 | 100 | 65 | 30 |
منحل اوبه | 100 | 93 | 60 | 25 |
تازه اوبه | 100 | 100 | 70 | 40 |
یادونه: د غلظت په کالم کې "ټول" هغه کیمیاوي موادو ته اشاره کوي چې په اوبو کې سنتر شوي دي؛ او "100" خالص کیمیاوي موادو ته اشاره کوي. |